Jindal Star and Tata Mild Steel ERW pipes, IS:1239 certified. Sizes ½" to 4". Used for structural work, industrial pipelines, fabrication, scaffolding and gates. Same-day pickup at Old Ghasmandi, Secunderabad.
ERW grade · IS:1239 · prices per metre
Rates updated · 8 July 2026
| Size | Spec | Class | Thickness | Weight / mtr | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 15mm | B Class · Medium | 2.65 mm | 1.12 kg | ₹87/mtr | In Stock |
| ½" | 15mm | C Class · Heavy | 3.25 mm | 1.45 kg | ₹102/mtr | In Stock |
| ¾" | 20mm | B Class · Medium | 2.65 mm | 1.58 kg | ₹110/mtr | In Stock |
| ¾" | 20mm | C Class · Heavy | 3.25 mm | 1.90 kg | ₹133/mtr | In Stock |
| 1" | 25mm | B Class · Medium | 3.25 mm | 2.44 kg | ₹163/mtr | In Stock |
| 1" | 25mm | C Class · Heavy | 4.05 mm | 2.97 kg | ₹200/mtr | In Stock |
| 1¼" | 32mm | B Class · Medium | 3.25 mm | 3.14 kg | ₹209/mtr | In Stock |
| 1¼" | 32mm | C Class · Heavy | 4.05 mm | 3.84 kg | ₹260/mtr | In Stock |
| 1½" | 40mm | B Class · Medium | 3.25 mm | 3.61 kg | ₹240/mtr | In Stock |
| 1½" | 40mm | C Class · Heavy | 4.05 mm | 4.43 kg | ₹298/mtr | In Stock |
| 2" | 50mm | B Class · Medium | 3.65 mm | 5.10 kg | ₹340/mtr | In Stock |
| 2" | 50mm | C Class · Heavy | 4.47 mm | 6.17 kg | ₹419/mtr | In Stock |
| 2½" | 65mm | B Class · Medium | 3.65 mm | 6.61 kg | ₹435/mtr | In Stock |
| 2½" | 65mm | C Class · Heavy | 4.47 mm | 7.90 kg | ₹538/mtr | In Stock |
| 3" | 80mm | B Class · Medium | 4.05 mm | 8.47 kg | ₹560/mtr | Limited |
| 3" | 80mm | C Class · Heavy | 4.85 mm | 10.10 kg | ₹673/mtr | Limited |
| 4" | 100mm | B Class · Medium | 4.5 mm | 12.10 kg | ₹820/mtr | In Stock |
| 4" | 100mm | C Class · Heavy | 5.4 mm | 14.40 kg | ₹978/mtr | In Stock |
Thickness & weight per metre as per Jindal Star IS 1239 book values (B = Medium, C = Heavy). Standard length 6 m / 20 ft.
Prices linked to steel index and subject to change. WhatsApp for today's rate →
Old Ghasmandi, Ranigunj, Secunderabad · Bulk orders welcome